取扱商品荷姿表
![]()
jER(エポキシ樹脂)
(数字はkgを表します。)
| グレード | ドラム | 缶・紙袋 |
|---|---|---|
| 827 | 200 | 20 |
| 828 | 200 | 20 |
| 828EL | 200 | 20 |
| 828XA | 200 | 20 |
| 834 | 200 | 20 |
| 801N | 200 | CN18 |
| 801PN | 200 | CN18 |
| 802 | 200 | 20 |
| 811 | 200 | 20 |
| 813 | 200 | 20 |
| 816A | 200 | CN18 |
| 816C | 200 | CN18 |
| 819 | 200 | 20 |
| 1001 | - | PB25 |
| 1002 | - | PB25 |
| 1003 | - | PB25 |
| 1055 | - | PB25 |
| 1004 | - | PB25 |
| 1004AF | - | PB25 |
| 1007 | - | PB25 |
| 1009 | - | PB25 |
| 1010 | - | PB25 |
| 1003F | - | PB25 |
| 1004F | - | PB25 |
| 1005F | - | PB25 |
| 1009F | - | PB25 |
| 1004FS | - | PB25 |
| 1006FS | - | PB25 |
| 1007FS | - | PB25 |
| 1001B80 | 200 | 20 |
| 1001X70 | 200 | 20 |
| 1001X75 | 200 | 20 |
| 1001T75 | 200 | 20 |
| 806 | 200 | 20 |
| 807 | 200 | 20 |
| 4005P | - | PB25 |
| 4007P | - | PB25 |
| 4010P | - | PB25 |
| 1256 | - | PB25 |
| 4250 | - | PB25 |
| 4275 | - | PB25 |
| 1255HX30 | 180 | 18 |
| YX8100BH30 | 150 | 15 |
| YX6954BH30 | 150 | 15 |
| 5046B80 | 200 | 20 |
| 5050T60 | 200 | 20 |
| 5050 | - | PB20 |
| 5051 | - | PB25 |
| 152 | 220 | CN20 |
| 154 | 220 | CN20 |
| 157S70 | - | PB20 |
| 1031S | - | PB25 |
| 1032H60 | - | PB20 |
| 604 | - | CN18 |
| 630 | - | 20 |
| 871 | 180 | 18 |
| 872 | 200 | 20 |
| 872X75 | 200 | 20 |
| 168V70 | 180 | 18 |
| 545 | - | PB25 |
| YL6810 | - | PB20 |
| YX8000 | - | 20 |
| YX8034 | - | 20 |
| YX8800 | - | 20 |
| YL980 | - | 20 |
| YL983U | - | 20 |
| YX4000 | - | PB25 |
| YX4000H | - | PB20 |
| YL6121H | - | PB20 |
| YX7399 | - | PB20 |
![]()
jER(水系エポキシ樹脂)
(数字はkgを表します。)
| グレード | ドラム | 缶・紙袋 |
|---|---|---|
| W2801 | 200 | CN18 |
| W2821R70 | 200 | CN18 |
| W3435R67 | 200 | CN18 |
| W8735R70 | 200 | CN18 |
![]()
jERキュア(水系エポキシ樹脂硬化剤)
(数字はkgを表します。)
| グレード | ドラム | 缶・紙袋 |
|---|---|---|
| WD11M60 | 200 | CN18 |
![]()
反応性希釈材
(数字はkgを表します。)
| グレード | ドラム | 缶・紙袋 |
|---|---|---|
| YED111N | 170 | CN15 |
| YED111AN | 180 | CN16 |
| YED122 | 200 | CN18 |
| YED188 | 180 | CN15 |
| YED216M | 200 | CN18 |
| YED216D | 200 | CN18 |
![]()
jERキュア(エポキシ樹脂硬化剤)
(数字はkgを表します。)
| グレード | ドラム | 缶・紙袋 |
|---|---|---|
| ST11 | 200 | CN18 |
| ST12 | 200 | CN18 |
| ST13 | 200 | CN18 |
| ST14 | 180 | CN17 |
| LV11 | 200 | CN17 |
| DC11 | 180 | CN16 |
| 3080 | 180 | CN17 |
| YN100 | 180 | CN16 |
| RC11 | 200 | CN18 |
| RC12 | 200 | CN18 |
| QC11 | 200 | CN18 |
| FL11 | 180 | CN16 |
| FL11W | 180 | CN16 |
| FL51 | 180 | CN16 |
| FL052 | 180 | CN16 |
| FL240 | 160 | CN12 |
| SA1 | 160 | CN13 |
| CPWR-6 | 205 | 20 |
| CP3-800 | 230 | 20 |
| QX11 | 200 | CN18 |
| QX40 | 220 | CN20 |
| SL11 | 180 | CN17 |
| SL13 | 180 | CN17 |
| T | 180 | CN18 |
| TO184 | 200 | - |
| U | - | CN18 |
| 3012PF | 200 | CN18 |
| 3019 | 180 | CN15 |
| 3050 | 200 | - |
| 3075W | 180 | CN18 |
| 3160S | 180 | CN18 |
| 3549 | - | CN16 |
| XD580 | 200 | CN18 |
| XD639 | 180 | CN16 |
| 3010 | 200 | CN16 |
| 113 | 180 | CN15 |
| DX103 | 180 | CN18 |
| W | 200 | CN18 |
| H3 | 180 | CN18 |
| H30 | - | CA17 |
| EMI24 | - | CN17 |
| BMI12 | - | CN17 |
| IBMI12 | - | CN17 |
| P200 | - | FD10 |
| P200H50 | 200 | CN17 |
| YH306 | 200 | CN18 |
| YH307 | - | CN18 |
| YH309 | - | PB20 |
| 170 | - | PB25 |
| 171N | - | PB25 |
| DICY7 | - | B20 |
| DICY15 | - | B10 |
| DICY50 | - | B20 |
※無印:ドラム・ペール缶 CN:石油缶 CA:アトロン缶 PB:紙袋 B:ダンボール FD:ファイバードラム