取扱商品荷姿表
jER(エポキシ樹脂)
(数字はkgを表します。)
グレード | 荷姿 | |
---|---|---|
ドラム | 缶・紙袋 | |
825 | 200 | 20 |
827 | 200 | 20 |
828 | 200 | 20 |
828EL | 200 | 20 |
828US | 200 | 20 |
828XA | 200 | 20 |
834 | 200 | 20 |
801N | 200 | CN18 |
811 | 200 | 20 |
813 | 200 | 20 |
816A | 200 | CN18 |
819 | 200 | 20 |
1003F | - | PB25 |
1004F | - | PB25 |
1005F | - | PB25 |
1009F | - | PB25 |
1004FS | - | PB25 |
1006FS | - | PB25 |
1007FS | - | PB25 |
806 | 200 | 20 |
806H | 200 | 20 |
807 | 200 | 20 |
4005P | - | PB25 |
4007P | - | PB25 |
4010P | - | PB25 |
1256 | - | PB25 |
4250 | - | PB25 |
4275 | - | PB25 |
1256B40 | 160 | 13 |
1255HX30 | 180 | 18 |
YX6954BH30 | 150 | 15 |
YX7200B35 | - | 15 |
YX7553BH30 | 150 | 15 |
152 | 220 | 20 |
154 | 220 | 20 |
157S70 | - | PB20 |
1031S | - | PB25 |
1032H60 | - | PB20 |
604 | - | 18 |
630 | - | 20 |
871 | 180 | 18 |
872 | 200 | 20 |
872X75 | 200 | 20 |
YL6810 | - | PB20 |
1750 | 200 | 20 |
YX7700 | - | PB20 |
YX8000 | 200 | 20 |
YX8034 | 200 | 20 |
YL980 | - | 20 |
YL983U | - | 20 |
YX7105 | - | 18 |
YX7110B80 | - | 18 |
YX7400N | - | CN18 |
YX7760 | - | PB20 |
YX4000 | - | PB25 |
YX4000H | - | PB20 |
YX6121HA | - | PB20 |
YL6677 | - | PB20 |
jER(水系エポキシ樹脂)
(数字はkgを表します。)
グレード | 荷姿 | |
---|---|---|
ドラム | 缶・紙袋 | |
W2801 | 200 | CN18 |
W2821R70 | 200 | CN18 |
jERキュア(水系エポキシ樹脂硬化剤)
(数字はkgを表します。)
グレード | 荷姿 | |
---|---|---|
ドラム | 缶・紙袋 | |
WD11M60 | 200 | CN18 |
反応性希釈材
(数字はkgを表します。)
グレード | 荷姿 | |
---|---|---|
ドラム | 缶・紙袋 | |
YED111N | 170 | CN15 |
YED111AN | 180 | CN16 |
YED188 | 180 | CN15 |
YED216M | 200 | CN18 |
YED216D | 200 | CN18 |
jERキュア(エポキシ樹脂硬化剤)
(数字はkgを表します。)
グレード | 荷姿 | |
---|---|---|
ドラム | 缶・紙袋 | |
ST14 | 180 | CN17 |
YN100 | 180 | CN16 |
SA1 | 160 | CN13 |
QX40 | 220 | CN20 |
TO184 | 200 | - |
113 | - | CN15 |
WA | 200 | CN18 |
P200H50 | - | CN17 |
YH306 | 200 | CN18 |
YH307 | - | CN18 |
170 | - | PB25 |
171N | - | PB25 |
DICY7 | - | B20 |
DICY15 | - | B10 |
DICY50 | - | B20 |
※無印:ドラム・ペール缶 CN:石油缶 CA:アトロン缶 PB:紙袋 B:ダンボール FD:ファイバードラム