エポキシ樹脂
基本液状タイプ
グレード | 販売規格 | 一般的性質(2) | 消防法 (危険物分類) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
色相 (ガードナー) |
粘度 (P/25℃) |
エポキシ当量(1) | 外観 | 比重(25℃) | 分子量(約) (Mw) |
||
825 | 1max | 40〜70 | 170〜180 | 常温で液状* | 1.16 | - | 指定可燃物 |
827 | 0.6max | 90〜110 | 180〜190 | 常温で液状 | 1.16 | - | 指定可燃物 |
828 | 0.6max | 120〜150 | 184〜194 | 常温で液状 | 1.17 | 370 | 指定可燃物 |
828EL | 0.6max | 120〜150 | 184〜194 | 常温で液状 | 1.17 | - | 指定可燃物 |
828US | 0.4max | 120〜150 | 184〜194 | 常温で液状 | 1.17 | - | 指定可燃物 |
828XA | 1max | 150〜230 | 197〜215 | 常温で液状 | 1.17 | - | 指定可燃物 |
834 | 0.6max(4) | P〜U(4) (ガードナーホルト) |
230〜270 | 常温で半固形 | 1.18 | 470 | 指定可燃物 |
希釈タイプ
グレード | 販売規格 | 一般的性質(2) | 消防法 (危険物分類) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
色相 (ガードナー) |
粘度 (P/25℃) |
エポキシ当量(1) | 外観 | 比重(25℃) | ||
801N | 1max | 9〜14 | 205〜225 | 常温で液状 | 1.12 | 第四類第三石油類 |
811 | 0.6max | 9〜13 | 181〜191 | 常温で液状 | 1.13 | 第四類第三石油類 |
813 | 1max | 30〜50 | 176〜191 | 常温で液状 | 1.15 | 第四類第三石油類 |
816A | 0.6max | 9〜13.5 | 190〜205 | 常温で液状 | 1.12 | 第四類第三石油類 |
819 | 1max | 2〜6 | 180〜220 | 常温で液状 | 1.10 | 第四類第三石油類 |
基本固形タイプ
グレード | 販売規格 | 一般的性質(2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
色相 (ガードナー) (3) |
粘度(25℃) (3) (ガードナーホルト) |
エポキシ当量(1) | 軟化点(℃) (環球法) |
引火点(℃) | 比重(25℃) | 分子量(約) (Mn) |
|
1003F | 0.6 max | P 〜 T | 700 〜 800 | 96 | >200 | 1.19 | − |
1004F | 0.6 max | T 〜 W | 875 〜 975 | 103 | >200 | 1.19 | − |
1005F | 0.6 max | U 〜 X | 950 〜 1,050 | − | >200 | 1.19 | − |
1009F | 1 max | Z3 〜 Z5 | 1,750 〜 2,250 | 144 | >200 | 1.19 | − |
1004FS | 0.6 max | Q 〜 V | 770 〜 850 | 100 | >200 | 1.19 | − |
1006FS | 0.6 max | U 〜 X | 900 〜 1,100 | 112 | >200 | 1.19 | − |
1007FS | 0.6 max | X 〜 Z1 | 1,200 〜 1,400 | 124 | >200 | 1.19 | − |
ビスF液状タイプ
グレード | 販売規格 | 一般的性質(2) | 消防法 (危険物分類) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
色相 (ガードナー) |
粘度 (P/25℃) |
エポキシ当量(1) | 外観 | 比重(25℃) | ||
806 | 3max | 15〜25 | 160〜170 | 常温で液状* | 1.20 | 指定可燃物 |
806H | 3max | 20〜40 | 165〜175 | 常温で液状* | 1.20 | 指定可燃物 |
807 | 3max | 30〜45 | 160〜175 | 常温で液状* | 1.20 | 指定可燃物 |
ビスF固形タイプ
グレード | 色相 (ガードナー) (3) |
粘度(25℃) (ガードナーホルト) (3) |
エポキシ当量(1) | 軟化点(℃) (環球法) (2) |
---|---|---|---|---|
4005P | 1max | O〜U | 950〜1,200 | 87 |
4007P | 1max | X〜Z2 | 2,000〜2,500 | 108 |
4010P | 1max | Z4〜Z6 | 3,800〜4,600 | 135 |
備考
(1) 1グラム当量のエポキシ基を含む樹脂のグラム数(g/eq)
(2) 代表値
(3) ブチルカルビトール40%(固形分)溶液での測定値
(4) ブチルカルビトール70%(固形分)溶液での測定値
(5) 固形分のエポキシ当量(g/eq)
(2) 代表値
(3) ブチルカルビトール40%(固形分)溶液での測定値
(4) ブチルカルビトール70%(固形分)溶液での測定値
(5) 固形分のエポキシ当量(g/eq)

フェノキシタイプ
グレード | 色相 (ガードナー) |
粘度(25℃) (ガードナーホルト or mPa・s) |
エポキシ当量(1) | 固形分(%) | 外観または溶剤 | 特性・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
1256 | - | Z3(2) | 7,500〜8,500 | - | 常温で固形 | ビスAタイプ、分子量約50,000* |
4250 | - | X/Y(2) | 7,500〜8,900 | - | 常温で固形 | ビスA/ビスF混合タイプ、分子量約60,000* |
4275 | - | X+(2) | 8,400〜9,200 | - | 常温で固形 | ビスA/ビスF混合タイプ、分子量約60,000* |
1256B40 | 1max | Z1〜Z5 | 6,700〜8,000(3) | 39〜42 | MEK | ビスAタイプ、分子量約45,000* |
1255HX30 | 0.6max | Z1〜Z6 | - | 29〜31 | キシレン、アノン | ビスAタイプ |
YX6954BH30 | - | 10〜30P | 10,000〜16,000(3) | 29〜31 | MEK、アノン | 特殊タイプ、低吸水 |
YX7200B35 | - | 100〜1,500 | 3,000〜16,000(3) | 34〜36 | MEK | 特殊タイプ、高Tg、低吸水 |
YX7553BH30 | - | 600〜1,800 | 9,000〜16,000(3) | 29〜31 | MEK、アノン | 特殊タイプ、高Tg、低線膨張、分子量約35,000* |
備考
(1) 1グラム当量のエポキシ基を含む樹脂のグラム数(g/eq)
(2) MEK40%(固形分)溶液での代表値
(3) 固形分のエポキシ当量(g/eq)
(2) MEK40%(固形分)溶液での代表値
(3) 固形分のエポキシ当量(g/eq)

多官能タイプ
グレード | 色相 (ガードナー) |
粘度(P, 25℃) | エポキシ当量(1) | 軟化点(℃) (環球法) (2) |
外観 | 特性・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | 1max | 14〜18/52℃ | 176〜178 | - | 常温で液状 | フェノールノボラック型エポキシ樹脂、耐熱特性良好 |
154 | 1max | 350〜650/52℃ | 176〜180 | - | 常温で固形 | フェノールノボラック型エポキシ樹脂、耐熱特性良好 |
157S70 | 5max(8) | 65〜85cSt(8) | 200〜220 | 70 | 常温で固形 | 特殊ノボラック型エポキシ樹脂、他に157S65有り |
1031S | - | B〜F(3)(4) | 180〜220 | 92 | 常温で固形 | 特殊多官能エポキシ樹脂、耐熱性良好 |
1032H60 | 10max(8) | 34〜40cSt(8) | 163〜175 | 62 | 常温で固形 | 高純度特殊多官能エポキシ樹脂、耐熱性良好 |
604 | 15max | 50〜100(7) | 110〜130 | - | 高粘稠液体 | 耐熱性良好 |
630 | 5max | 5〜10 | 90〜106 | - | 常温で液状 | 低粘度、耐熱性良好 低塩素グレードあり |
可撓性タイプ
グレード | 色相 (ガードナー) |
粘度 (P/25℃) |
エポキシ当量(1) | 固形分(%) | 外観または溶剤 | 特性・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
871 | 12max | 4〜9 | 390〜470 | - | 常温で液状 | 低粘度タイプ、接着剤、注型 |
872 | 6max(5) | 15〜25(5) | 600〜700 | - | 常温で半固形 | 高粘度タイプ、接着剤 |
872X75 | 6max | 15〜25 | 600〜700(6) | 74〜76 | キシレン | 溶液タイプ、ライニング |
備考
(1) 1グラム当量のエポキシ基を含む樹脂のグラム数(g/eq)
(2) 代表値
(3) ブチルカルビトール40%(固形分)溶液での測定値
(4) ガードナーホルト
(5) キシレン75%(固形分)溶液での測定値
(6) 固形分のエポキシ当量(g/eq)
(7) 50℃での測定
(8) ジオキサン50%(固形分)溶液での測定値
(2) 代表値
(3) ブチルカルビトール40%(固形分)溶液での測定値
(4) ガードナーホルト
(5) キシレン75%(固形分)溶液での測定値
(6) 固形分のエポキシ当量(g/eq)
(7) 50℃での測定
(8) ジオキサン50%(固形分)溶液での測定値

特殊機能タイプ
グレード | 色相 (ガードナー) |
粘度(P, 25℃) | エポキシ当量(1) | 塩素値(2)(ppm) | 外観 | 特性・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
YL6810 | - | 40〜55 | 165〜180 | - | 常温で固形 | 超低溶融粘度、高反応性 融点45℃(2) |
1750 | 1max | 10〜15 | 156〜163 | - | 常温で液状 | 高純度液状エポキシ樹脂、 ビスFタイプ |
YX7700 | 5(2) | 2(ICI/150℃)(2) | 260〜285 | 367(6) | 常温で固形 | 難燃性、低応力・低弾性率、 低吸水、軟化点65℃(2) 開発品 |
YX8000 | 2(APHA)(2) | 18.5(2) | 205(2) | 110(7) | 常温で液状 | 高純度水添エポキシ樹脂、 低粘度、耐候性良、UV硬化適性、 低塩素グレードあり |
YX8034 | 2(APHA)(2) | 280cP(2)(3) | 270(2) | 60(7) | 常温で液状 | 高純度水添エポキシ樹脂、 高分子量、耐候性良 |
YL980 | 3max | 100〜200 | 180〜190 | 140(6) | 常温で液状 | 超高純度液状エポキシ樹脂、ビスAタイプ |
YL983U | 3max | 30〜60 | 165〜175 | 174(6) | 常温で液状 | 超高純度液状エポキシ樹脂、ビスFタイプ |
YX7400N | - | 1〜2.5 | 400〜500 | - | 常温で液状 | 高反発弾性、低粘度 |
YX7105 | - | - | 440〜520(2) | 51(7) | 常温で液状 | 超可撓性、開発品 |
YX7110B80 | - | - | 950〜1,250(2) (4) | 55(7) | 溶液(溶剤:MEK) | 超可撓性(固形分79〜81%)固形分100%品あり、開発品 |
YX7760 | - | - | 226〜246 | 473(6) | 常温で固体 | フッ素含有、低誘電、 低吸水、耐熱着色性、 耐UV性、開発品 |
ビフェニルタイプ
グレード | 色相 (ガードナー) |
ICI粘度 (P/150℃) (2) |
エポキシ当量(1) | 融点(℃) (DSC法) (2) |
外観 | 特性・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
YX4000 | 15max | 0.2 | 180〜192 | 105 | 常温で固形 | 結晶性、低応力、低溶融粘度 粉砕グレードあり |
YX4000H | 15max | 0.2 | 187〜197 | 105 | 常温で固形 | YX4000の高純度品、 粉砕グレードあり |
YX4000HS | - | 0.4 | 195〜220 | - | 常温で固体 | YX4000Hの高純度品、高溶解性、高接着 |
YL6121HA | - | 0.15 | 170〜180 | - | 常温で固形 | YX4000(H)より低溶融粘度、熱伝導性良 |
YL6677 | - | 0.4 | 155〜170 | - | 常温で固形 | 高Tg、高反応性 |
ビフェニル型エポキシの化学構造式
●YX4000およびYX4000Hは、R=CH3の製品です。
●YL6121HAは、R=HとR=CH3の化合物が約1:1の混合物です。
備考
(1) 1グラム当量のエポキシ基を含む樹脂のグラム数(g/eq)
(2) 代表値
(3) ブチルカルビトール40%(固形分)溶液での測定値
(4) 固形分のエポキシ当量(g/eq)
(5) 全塩素値
(6) 加水分解性塩素値50℃での測定
(7) 可けん化塩素塩素値
(2) 代表値
(3) ブチルカルビトール40%(固形分)溶液での測定値
(4) 固形分のエポキシ当量(g/eq)
(5) 全塩素値
(6) 加水分解性塩素値50℃での測定
(7) 可けん化塩素塩素値