エポキシ樹脂
分子量、基本骨格を変えることにより、液状、固形、粉末など幅広い製品を揃え様々なニーズに対応しています。
基本液状タイプ
| グレード | 販売規格 | 一般的性質(2) | 消防法 (危険物分類) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色相 (ガードナー) |
粘度 (P/25℃) |
エポキシ当量(1) | 外観 | 比重(25℃) | 分子量(約) | ||
| 827 | 0.6max | 90〜110 | 180〜190 | 常温で液状 | 1.16 | - | 指定可燃物 |
| 828 | 0.6max | 120〜150 | 184〜194 | 常温で液状 | 1.17 | 370 | 指定可燃物 |
| 828EL | 0.6max | 120〜150 | 184〜194 | 常温で液状 | 1.17 | - | 指定可燃物 |
| 828XA | 1 max | 150〜230 | 197〜215 | 常温で液状 | 1.17 | - | 指定可燃物 |
| 834 | 0.6max(4) | P〜U(4) (ガードナーホルト) |
230〜270 | 常温で半固形 | 1.18 | 470 | 指定可燃物 |
![]()
希釈タイプ
| グレード | 販売規格 | 一般的性質(2) | 消防法 (危険物分類) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色相 (ガードナー) |
粘度 (P/25℃) |
エポキシ当量(1) | 外観 | 比重(25℃) | ||
| 801N | 1 max | 9〜14 | 205〜225 | 常温で液状 | 1.12 | 第四類第三石油類 |
| 801PN | 1 max | 9〜13 | 190〜205 | 常温で液状 | 1.12 | 第四類第三石油類 |
| 802 | 4 max | 9〜12 | 190〜205 | 常温で液状 | 1.16 | 第四類第三石油類 |
| 811 | 0.6 max | 9〜13 | 181〜191 | 常温で液状 | 1.13 | 第四類第三石油類 |
| 813 | 1 max | 30〜50 | 176〜191 | 常温で液状 | 1.15 | 第四類第三石油類 |
| 816A | 0.6max | 9〜13.5 | 190〜205 | 常温で液状 | 1.12 | 第四類第三石油類 |
| 816C | 1 max | 29〜33 | 188〜198 | 常温で液状 | - | 第四類第三石油類 |
| 819 | 1 max | 2〜6 | 180〜220 | 常温で液状 | 1.10 | 第四類第三石油類 |
![]()
基本固形タイプ
| グレード | 販売規格 | 一般的性質(2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色相 (ガードナー) (3) |
粘度(25℃) (ガードナーホルト) (3) |
エポキシ当量(1) | 軟化点(℃) (環球法) |
引火点(℃) | 比重(25℃) | 分子量(約) | |
| 1001 | 0.6max | D〜F | 450〜500 | 64 | >200 | 1.19 | 900 |
| 1002 | 0.6max | G〜K | 600〜700 | 78 | >200 | 1.19 | 1,200 |
| 1003 | 0.6max | J〜N | 670〜770 | 89 | >200 | 1.19 | 1,300 |
| 1055 | 0.6max | 4〜6P | 800〜900 | 93 | >200 | 1.19 | 1,600 |
| 1004 | 0.6max | Q〜U | 875〜975 | 97 | >200 | 1.19 | 1,650 |
| 1004AF | 0.6max | Q〜U | 875〜975 | 97 | >200 | 1.19 | 1,650 |
| 1007 | 0.6max | Y〜Z1 | 1,750〜2,200 | 128 | >200 | 1.19 | 2,900 |
| 1009 | 1 max | Z3〜Z5 | 2,400〜3,300 | 144 | >200 | 1.19 | 3,800 |
| 1010 | 1 max | Z5〜Z7 | 3,000〜5,000 | - | >200 | 1.19 | 5,500 |
| 1003F | 0.6max | P〜T | 700〜800 | 96 | >200 | 1.19 | - |
| 1004F | 0.6max | T〜W | 875〜975 | 103 | >200 | 1.19 | - |
| 1005F | 06max | U〜X | 950〜1,050 | - | >200 | 1.19 | - |
| 1009F | 1 max | Z3〜Z5 | 1,750〜2,250 | 144 | >200 | 1.19 | - |
| 1004FS | 0.6max | Q〜V | 770〜850 | 100 | >200 | 1.19 | - |
| 1006FS | 0.6max | U〜X | 900〜1,100 | 112 | >200 | 1.19 | - |
| 1007FS | 0.6max | X〜Z1 | 1,200〜1,400 | 124 | >200 | 1.19 | - |
![]()
溶液タイプ
| グレード | 販売規格 | 固形分(%) | 溶剤 | 引火点(℃) (参考値) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色相 (ガードナー) |
粘度(25℃) (ガードナーホルト) |
エポキシ当量(7) | ||||
| 834X90 | 1 max | Z4〜Z8 | 230〜270 | 89〜91 | キシレン | 46 |
| 1001B80 | 1 max | Z〜Z6 | 450〜500 | 79〜81 | MEK | 9 |
| 1001X70 | 1 max | W〜Z3 | 450〜500 | 70〜72 | キシレン | 26 |
| 1001X75 | 1 max | Z1〜Z6 | 450〜500 | 74〜76 | キシレン | 26 |
| 1001T75 | 1 max | Z〜Z5 | 450〜500 | 74〜76 | トルエン | 10 |
![]()
ビスF液状タイプ
| グレード | 販売規格 | 一般的性質(2) | 消防法 (危険物分類) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色相 (ガードナー) |
粘度 (P/25℃) |
エポキシ当量(1) | 外観 | 比重(25℃) | ||
| 806 | 3 max | 15〜25 | 160〜170 | 常温で液状* | 1.20 | 指定可燃物 |
| 807 | 3 max | 30〜45 | 160〜175 | 常温で液状* | 1.20 | 指定可燃物 |
![]()
ビスF固形タイプ
| グレード | 色相 (ガードナー) (3) |
粘度(25℃) (ガードナーホルト) (3) |
エポキシ当量(1) | 軟化点(℃) (環球法) |
|---|---|---|---|---|
| 4005P | 0.2〜0.4 | Q | 1070 | 87 |
| 4007P | 0.2〜0.4 | Z- | 2270 | 108 |
| 4010P | 0.2〜0.4 | Z5 | 4400 | 135 |
![]()
フェノキシタイプ
| グレード | 色相 (ガードナー) |
粘度(25℃) (ガードナーホルト) |
エポキシ当量(1) | 固形分(%) | 外観または溶剤 | 特性・用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | - | Z3(10) | 7,500〜8,500 | - | 常温で固形 | ビスAタイプ、分子量約50000* |
| 4250 | - | X/Y(10) | 7,500〜8,900 | - | 常温で固形 | ビスA/ビスF混合タイプ、分子量約60000* |
| 4275 | - | X+(10) | 8,400〜9,200 | - | 常温で固形 | ビスA/ビスF混合タイプ、分子量約60000* |
| 1255HX30 | 0.6max | Z1〜Z6 | - | 29〜31 | キシレン、アノン | ビスAタイプ |
| YX8100BH30 | 4 max | 10〜40P | - | 29〜31 | MEK、アノン | 特殊タイプ |
| YX6954BH30 | - | 10〜30P | 10,000〜16,000(7) | 29〜31 | MEK、アノン | 特殊タイプ |
![]()
難燃性タイプ
| グレード | 色相 (P/ガードナー) |
粘度(25℃) (P/ガードナーホルト) |
エポキシ当量(1) | 固形分(%) | 外観または溶剤 | 臭素含有量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046B80 | 2 max | 14〜30 | 455〜495(7) | 79〜81 | MEK | 20〜22 |
| 5050T60 | 5 max | 5〜25cP | 380〜410(7) | 59〜61 | トルエン | 47〜51 |
| 5050 | 5 max(4) | 300〜600cSt(4) | 380〜410 | 軟化点65℃(2) | 常温で固形 | 47〜51 |
| 5051 | 6 max(4) | Z〜Z2(4) | 600〜650 | 軟化点105℃(2) | 常温で固形 | 48〜53 |
![]()
多官能タイプ
| グレード | 色相 (ガードナー) |
粘度(25℃) (P/ガードナーホルト) |
エポキシ当量(1) | 軟化点(℃) (環球法)(2) |
外観 | 特性・用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 1 max | 14〜18/52℃ | 176〜178 | - | 常温で液状 | フェノールノボラック型エポキシ樹脂、耐熱特性良好 |
| 154 | 1 max | 350〜650/52℃ | 176〜180 | - | 常温で固形 | フェノールノボラック型エポキシ樹脂、耐熱特性良好 |
| 157S70 | 5 max(9) | 65〜85cSt(9) | 200〜220 | 70 | 常温で固形 | 特殊ノボラック型エポキシ樹脂、他に157S65・溶液タイプ有り |
| 1031S | - | B〜F(3) | 180〜220 | 92 | 常温で固形 | 特殊多官能エポキシ樹脂、耐熱性良好 |
| 1032H60 | 10 max(9) | 34〜40cSt(9) | 163〜175 | 62 | 常温で固形 | 高純度特殊多官能エポキシ樹脂、耐熱性良好 |
| 604 | 15 max | 50〜100(8) | 110〜130 | - | 高粘稠液体 | 耐熱性良好 |
| 630 | 5 max | 5〜10 | 90〜105 | - | 常温で液状 | 低粘度、耐熱性良好、他に高純度タイプ有り |
![]()
可撓性タイプ
| グレード | 色相 (ガードナー) |
粘度 (P/25℃) |
エポキシ当量(1) | 固形分(%) | 外観または溶剤 | 特性・用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 12max | 4〜9 | 390〜470 | - | 常温で液状 | 低粘度タイプ、接着剤、注型 |
| 872 | 6 max(5) | 15〜25(5) | 600〜700 | - | 常温で半固形 | 高粘度タイプ、接着剤 |
| 872X75 | 6max | 15〜25 | 600〜700(7) | 74〜76 | キシレン | 溶液タイプ、ライニング |
![]()
特殊機能タイプ
| グレード | 色相 (ガードナー) |
粘度(25℃) (P/ガードナーホルト) |
エポキシ当量(1) | 軟化点(℃) (環球法)(2) |
外観 | 特性・用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168V70 | 10 max | P〜V | 420〜480(7) | - | 溶液 | ミネラルスピリット可溶樹脂、固形分70% |
| 545 | 1 max | T〜W(3) | 770〜870 | 103℃ | 常温で固形 | 粉体塗料用、高反応性 |
| YL6810 | - | 40〜55 | 165〜180 | - | 常温で固形 | 超低溶融粘度、高反応性 |
| YX8000 | 2(APHA)(2) | 18.5(2) | 205(2) | - | 常温で液状 | 高純度水添エポキシ樹脂、低粘度、耐候性良 |
| YX8034 | 2(APHA)(2) | 280cP(2)(4) | 270(2) | - | 常温で液状 | 高純度水添エポキシ樹脂、高分子量、耐衝撃性良 |
| YX8800 | - | 0.2(ICI/150℃) (2) |
174〜183 | 融点109℃ | 常温で固形 | 難燃性・結晶性、低線膨張 |
| YL980 | 3 max | 100〜200 | 180〜190 | - | 常温で液状 | 高純度液状エポキシ樹脂 |
| YL983U | 3 max | 30〜60 | 165〜175 | - | 常温で液状 | 高純度液状エポキシ樹脂 |
![]()
ビフェニルタイプ
| グレード | 色相 (ガードナー) |
ICI粘度 (P/150℃)(2) |
エポキシ当量(1) | 融点(℃) (DSC法)(2) |
外観 | 特性・用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YX4000 | 15max | 0.2 | 180〜192 | 105℃ | 常温で固形 | 結晶性、低応力、高Tg、粉砕グレードはYX4000K |
| YX4000H | 15max | 0.2 | 187〜197 | 105℃ | 常温で固形 | YX4000の高純度品、粉砕グレードはYX4000HK |
| YL6121H | - | 0.15 | 170〜180 | - | 常温で固形 | YX4000(H)より低溶融粘度、成形性良 |
| YX7399 | - | 0.6 | 256〜272 | - | 常温で固形 | 難燃性、低応力 |
ビフェニル型エポキシの化学構造式

●YX4000およびYX4000Hは、R=CH3の製品です。
●YL6121Hは、R=HとR=CH3の化合物が約1:1の混合物です。
![]()
備考
(1) 1グラム当量のエポキシ基を含む樹脂のグラム数(g/eq)
(2) 代表値
(3) プチルカルビトール40%(固形分)溶液での測定値
(4) プチルカルビトール70%(固形分)溶液での測定値
(5) キシレン75%(固形分)溶液での測定値
(6) トリクレン35%(固形分)溶液での測定値
(7) 固形分のエポキシ当量(g/eq)
(8) 50℃での測定
(9) ジオキサン50%(固形分)溶液での測定値
(10) MEK40%(固形分)溶液での代表値
(2) 代表値
(3) プチルカルビトール40%(固形分)溶液での測定値
(4) プチルカルビトール70%(固形分)溶液での測定値
(5) キシレン75%(固形分)溶液での測定値
(6) トリクレン35%(固形分)溶液での測定値
(7) 固形分のエポキシ当量(g/eq)
(8) 50℃での測定
(9) ジオキサン50%(固形分)溶液での測定値
(10) MEK40%(固形分)溶液での代表値